Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Medicina da Bahia | 0 | 0 | |
| Banco Mineiro da Produção | 0 | 0 | |
| Curso de Revisão de Genética do Laboratório de Genética Humana da UFBA (1967) | 0 | 0 | |
| Fundação Gonçalo Moniz | 0 | 0 | |
| Hospital Professor Edgard Santos | 0 | 0 | |
| Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz” (ESALQ) | 0 | 0 | |
| Organização Mundial da Saúde (OMS) | 0 | 0 | |
| University of Washington | 0 | 0 | |
| Genética Clínica | 0 | 0 | |
| Erythrocyte isozymes, other polymorphisms, and the coefficient of kinship in northeastern Brazil | 0 | 0 |
