Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Subnutrição | 0 | 0 | |
| Campanha de Profilaxia | 0 | 0 | |
| Saúde | 0 | 0 | |
| PRODORE | 0 | 0 | |
| Educação Informal | 0 | 0 | |
| Cidade Educativa | 0 | 0 | |
| Salários Atrasados | 0 | 0 | |
| Saúde Dentária | 0 | 0 | |
| Centro de Reabilitação Professor Gabriel Porto | 0 | 0 | |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 0 | 0 |
