Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Publicações | 0 | 0 | |
| Equivalentes anormais | 0 | 0 | |
| Anomalias | 0 | 0 | |
| Formula NFM para cálculo de equivalentes anormais | 0 | 0 | |
| Formula Morton para cálculo de equivalentes anormais | 0 | 0 | |
| Mapas | 0 | 0 | |
| Malformação congênita | 0 | 0 | |
| Questionários sobre consanguinidade | 0 | 0 | |
| Zaiss | 0 | 0 | |
| Cálculo de sex-ratio | 0 | 0 |
