Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Estruturas celulares | 0 | 0 | |
| Estados Unidos do Brasil | 0 | 0 | |
| Bureau of Human Heredity | 0 | 0 | |
| Mapas salivares | 0 | 0 | |
| Camundongo | 0 | 0 | |
| Drosophila hydei | 0 | 0 | |
| Drosophila virilis | 0 | 0 | |
| Ministério da Educação e Saúde | 0 | 0 | |
| Universidade do Rio Grande do Sul | 0 | 0 | |
| Departamento de Genética | 0 | 0 |
