Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Fungo | 0 | 0 | |
| Proteína | 0 | 0 | |
| Bactéria | 0 | 0 | |
| Enzimologia | 0 | 0 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 0 | 0 | |
| Farmácia | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Naturais (ICN) | 0 | 0 | |
| Agronomia | 0 | 0 | |
| Conselho Federal de Educação (CFE) | 0 | 0 | |
| Revista de Genética | 0 | 0 |
