Mostrando 4330 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Myrthes Gomes de Campos | 0 | 0 | |
| Carmen Velasco Portinho | 0 | 0 | |
| Octavio Tarquínio de Souza | 0 | 0 | |
| Sertório de Castro | 0 | 0 | |
| Josephus Daniels | 0 | 0 | |
| Woodrow Wilson | 0 | 0 | |
| Orminda Ribeiro Bastos | 0 | 0 | |
| Renato Maia | 0 | 0 | |
| Tancredo Soares de Sousa | 0 | 0 | |
| Raul Fernandes | 0 | 0 |
