Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ibreeding | 0 | 0 | |
| Instituto Agronômico do Norte (IAN) | 0 | 0 | |
| Eugenia | 0 | 0 | |
| The Rockfeller Foundation | 0 | 0 | |
| Rhynchosciara | 0 | 0 | |
| Fundação Rockfeller | 0 | 0 | |
| Drosophila montium | 0 | 0 | |
| Drosophila sturtevant | 0 | 0 | |
| Histologia | 0 | 0 | |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) | 0 | 0 |
