Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Colesterol | 0 | 0 | |
| Bioética | 0 | 0 | |
| Departamento de Medicina Preventiva (FMB-UFBA) | 0 | 0 | |
| Faculdade de Medicina da Bahia (FMB-UFBA) | 0 | 0 | |
| Anemia | 0 | 0 | |
| Anomalia congênita | 0 | 0 | |
| Chagas | 0 | 0 | |
| Gene ABO | 0 | 0 | |
| Rhodnius prolixus | 0 | 0 | |
| Esquistossomose Mansônica | 0 | 0 |
