Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Bangu, Rio de Janeiro-RJ | 0 | 0 | |
| Benjamin Péret | 1 | 0 | |
| Alfredo Margarido | 1 | 0 | |
| São Paulo | 1 | 0 | |
| Nordeste Brasil | 0 | 0 | |
| Espírito Santo Brasil | 0 | 0 | |
| Resende RJ Brasil | 0 | 0 | |
| Mato Grosso Brasil | 0 | 0 | |
| Lógicas paraconsitentes | 0 | 0 | |
| Teoria de conjuntos | 0 | 0 |
