Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)Drosophila | 0 | 0 | |
| Criacionismo | 0 | 0 | |
| Associação Brasileira de Distrofia Muscular (ABDIM) | 0 | 0 | |
| Psicose Maníaco-Depressiva | 0 | 0 | |
| American Psychiatric Association (APA) | 0 | 0 | |
| Alcoolismo | 0 | 0 | |
| Doença Afetiva | 0 | 0 | |
| Psicose | 0 | 0 | |
| Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) | 0 | 0 | |
| Journal of Medical Genetics | 0 | 0 |
